型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
61901 | 12 | 24 | 6 | SKF | 深溝球軸承 |
61903 | 17 | 30 | 7 | SKF | 深溝球軸承 |
61904 | 20 | 37 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
61905 | 25 | 42 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
61906 | 30 | 47 | 9 | SKF | 深溝球軸承 |
61907 | 35 | 55 | 10 | SKF | 深溝球軸承 |
61908 | 40 | 62 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
61909 | 45 | 68 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
61910 | 50 | 72 | 12 | SKF | 深溝球軸承 |
61911 | 55 | 80 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
61912 | 60 | 85 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
61913 | 65 | 90 | 13 | SKF | 深溝球軸承 |
61914 | 70 | 100 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
61915 | 75 | 105 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
61916 | 80 | 110 | 16 | SKF | 深溝球軸承 |
61917 | 85 | 120 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
61918 | 90 | 125 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
61919 | 95 | 130 | 18 | SKF | 深溝球軸承 |
61920 | 100 | 140 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
61921 | 105 | 145 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
61922 | 110 | 150 | 20 | SKF | 深溝球軸承 |
61924 | 120 | 165 | 22 | SKF | 深溝球軸承 |
61926 | 130 | 180 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
61928 | 140 | 190 | 24 | SKF | 深溝球軸承 |
61930 | 150 | 210 | 28 | SKF | 深溝球軸承 |
61932 | 160 | 220 | 28 | SKF | 深溝球軸承 |
61934 | 170 | 230 | 28 | SKF | 深溝球軸承 |
619/3 | 3 | 8 | 3 | NACHI | 深溝球軸承 |
619/2 | 2 | 6 | 2.3 | NACHI | 深溝球軸承 |
619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NACHI | 深溝球軸承 |
619/4 | 4 | 11 | 3 | NACHI | 深溝球軸承 |
619/5 | 5 | 13 | 4 | NACHI | 深溝球軸承 |
619/6 | 6 | 15 | 5 | NACHI | 深溝球軸承 |
61992 | 460 | 620 | 74 | SKF | 深溝球軸承 |
16068 | 340 | 520 | 57 | SKF | 深溝球軸承 |
16072 | 360 | 540 | 57 | SKF | 深溝球軸承 |
16002 | 15 | 32 | 8 | SNR | 深溝球軸承 |
16003 | 17 | 35 | 8 | SNR | 深溝球軸承 |
16004 | 20 | 42 | 8 | SNR | 深溝球軸承 |
16005 | 25 | 47 | 8 | SNR | 深溝球軸承 |
16006 | 30 | 55 | 9 | SNR | 深溝球軸承 |
16007 | 35 | 62 | 9 | SNR | 深溝球軸承 |
16008 | 40 | 68 | 9 | SNR | 深溝球軸承 |
16009 | 45 | 75 | 10 | SNR | 深溝球軸承 |
16010 | 50 | 80 | 10 | SNR | 深溝球軸承 |
16011 | 55 | 90 | 11 | SNR | 深溝球軸承 |
16012 | 60 | 95 | 11 | SNR | 深溝球軸承 |
16013 | 65 | 100 | 11 | SNR | 深溝球軸承 |
16014 | 70 | 110 | 13 | SNR | 深溝球軸承 |
16015 | 75 | 115 | 13 | SNR | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: