型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
F694 | 4 | 11 | 12.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F694ZZ | 4 | 11 | 12.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F604 | 4 | 12 | 13.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F604ZZ | 4 | 12 | 13.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F624ZZ | 4 | 13 | 15 | NSK | 深溝球軸承 |
F624 | 4 | 13 | 15 | NSK | 深溝球軸承 |
F634 | 4 | 16 | 18 | NSK | 深溝球軸承 |
F634ZZ | 4 | 16 | 18 | NSK | 深溝球軸承 |
MF85 | 5 | 8 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
MF85ZZS | 5 | 8 | 2 | NSK | 深溝球軸承 |
MF95 | 5 | 9 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
MF95ZZS | 5 | 9 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
MF105 | 5 | 10 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
MF105ZZ | 5 | 10 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
F626ZZ | 6 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
MF117 | 7 | 11 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
MF117ZZS | 7 | 11 | 2.5 | NSK | 深溝球軸承 |
MF137 | 7 | 13 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
MF137ZZS | 7 | 13 | 3 | NSK | 深溝球軸承 |
F687 | 7 | 14 | 3.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F687ZZ | 7 | 14 | 3.5 | NSK | 深溝球軸承 |
F697 | 7 | 17 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
F697ZZ | 7 | 17 | 5 | NSK | 深溝球軸承 |
F607 | 7 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
F607ZZ | 7 | 19 | 6 | NSK | 深溝球軸承 |
F627 | 7 | 22 | 7 | NSK | 深溝球軸承 |
F627ZZ | 7 | 22 | 7 | NSK | 深溝球軸承 |
61848 | 240 | 300 | 28 | KOYO | 深溝球軸承 |
61852 | 260 | 320 | 28 | KOYO | 深溝球軸承 |
61856 | 280 | 350 | 33 | KOYO | 深溝球軸承 |
61860 | 300 | 380 | 38 | KOYO | 深溝球軸承 |
61864 | 320 | 400 | 38 | KOYO | 深溝球軸承 |
61868 | 340 | 420 | 38 | KOYO | 深溝球軸承 |
61904 | 20 | 37 | 9 | NACHI | 深溝球軸承 |
61905 | 25 | 42 | 9 | NACHI | 深溝球軸承 |
61906 | 30 | 47 | 9 | NACHI | 深溝球軸承 |
61907 | 35 | 55 | 10 | NACHI | 深溝球軸承 |
61908 | 40 | 62 | 12 | NACHI | 深溝球軸承 |
61909 | 45 | 68 | 12 | NACHI | 深溝球軸承 |
61934 | 170 | 230 | 28 | NTN | 深溝球軸承 |
61936 | 180 | 250 | 33 | NTN | 深溝球軸承 |
61938 | 190 | 260 | 33 | NTN | 深溝球軸承 |
61940 | 200 | 280 | 38 | NTN | 深溝球軸承 |
61944 | 220 | 300 | 38 | NTN | 深溝球軸承 |
R133 | 2.38 | NSK | 深溝球軸承 | ||
R133ZZS | 2.38 | NSK | 深溝球軸承 | ||
R1-5 | 2.38 | NSK | 深溝球軸承 | ||
R166ZZ | NSK | 深溝球軸承 | |||
R3 | 4.762 mm
外徑:12.7 |
12.7 | NSK | 深溝球軸承 | |
R168 | 6.35 | NSK | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: