| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53311 | 55 | 105 | 39.3 | SKF | 推力球軸承 |
| 53312 | 60 | 110 | 38.3 | SKF | 推力球軸承 |
| 53313 | 65 | 115 | 39.4 | SKF | 推力球軸承 |
| 53314 | 70 | 125 | 44.2 | SKF | 推力球軸承 |
| 53315 | 75 | 135 | 43.1 | SKF | 推力球軸承 |
| 53316 | 80 | 140 | 47.6 | SKF | 推力球軸承 |
| 53317 | 85 | 150 | 53.1 | SKF | 推力球軸承 |
| 53318 | 90 | 155 | 54.6 | SKF | 推力球軸承 |
| 53320 | 100 | 170 | 59.2 | SKF | 推力球軸承 |
| 53322 | 110 | 190 | 67.2 | SKF | 推力球軸承 |
| 53324 | 120 | 210 | 74.1 | SKF | 推力球軸承 |
| 53408 | 40 | 90 | 38.2 | SKF | 推力球軸承 |
| 53409 | 45 | 100 | 42.4 | SKF | 推力球軸承 |
| 53410 | 50 | 110 | 45.6 | SKF | 推力球軸承 |
| 53412 | 60 | 130 | 54 | SKF | 推力球軸承 |
| 53414 | 70 | 150 | 63.6 | SKF | 推力球軸承 |
| 53415 | 75 | 160 | 69 | SKF | 推力球軸承 |
| 53416 | 80 | 170 | 72.2 | SKF | 推力球軸承 |
| 53418 | 90 | 190 | 81.2 | SKF | 推力球軸承 |
| 53420 | 100 | 210 | 90 | SKF | 推力球軸承 |
| 53200 | 10 | 26 | 11.6 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53201 | 12 | 28 | 11.4 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53202 | 15 | 32 | 13.3 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53203 | 17 | 35 | 13.2 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53204 | 20 | 40 | 14.7 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53205 | 25 | 47 | 16.7 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53206 | 30 | 52 | 17.8 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53207 | 35 | 62 | 19.9 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53208 | 40 | 68 | 20.3 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53209 | 45 | 73 | 21.3 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53210 | 50 | 78 | 23.5 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53211 | 55 | 90 | 27.3 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53212 | 60 | 95 | 28 | STEYR | 推力球軸承 |
| 53215 | 75 | 110 | 28.3 | SKF | 推力球軸承 |
| 53216 | 80 | 115 | 29.5 | SKF | 推力球軸承 |
| 53217 | 85 | 125 | 33.1 | SKF | 推力球軸承 |
| 53218 | 90 | 135 | 28.5 | SKF | 推力球軸承 |
| 53220 | 100 | 150 | 40.9 | SKF | 推力球軸承 |
| 53222 | 110 | 160 | 40.2 | SKF | 推力球軸承 |
| 53224 | 120 | 170 | 40.8 | SKF | 推力球軸承 |
| 53226 | 130 | 190 | 47.9 | SKF | 推力球軸承 |
| 53228 | 140 | 200 | 48.6 | SKF | 推力球軸承 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | SKF | 推力球軸承 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | SKF | 推力球軸承 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | SKF | 推力球軸承 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | SKF | 推力球軸承 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | SKF | 推力球軸承 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | SKF | 推力球軸承 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | SKF | 推力球軸承 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | NTN | 推力球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: