| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310K | 50 | 110 | 27 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 1311K | 55 | 120 | 29 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 1312K | 60 | 130 | 31 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 1222K | 100 | 200 | 38 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| *2321 | 105 | 225 | 77 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| *1321 | 105 | 225 | 49 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2221 | 105 | 190 | 50 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1221 | 105 | 190 | 36 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| *2320K | 100 | 215 | 73 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| *2320 | 100 | 215 | 73 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| *1320K | 100 | 215 | 47 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1315K | 75 | 160 | 37 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2215K | 75 | 130 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1215K | 75 | 130 | 25 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1215 | 75 | 130 | 26 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1214 | 70 | 125 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2313K | 65 | 140 | 48 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1313K | 65 | 140 | 33 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1313 | 65 | 140 | 48 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2213K | 65 | 120 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1213K | 60 | 120 | 23 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2312K | 60 | 130 | 46 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1312K | 60 | 130 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2212K | 60 | 110 | 28 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1212K | 60 | 110 | 22 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2311K | 55 | 120 | 43 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1311K | 55 | 120 | 29 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2211K | 55 | 100 | 25 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2310K | 50 | 110 | 40 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1310K | 50 | 110 | 27 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: