| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 50 | 110 | 27 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2315K | 75 | 160 | 55 | NSK | 調(diào)心球軸承 |
| 2207K | 35 | 72 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 2208K | 40 | 80 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 2209K | 45 | 85 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 2210K | 50 | 90 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 2211K | 55 | 100 | 25 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 2313K | 65 | 140 | 18 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 2315K | 75 | 160 | 55 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 2316K | 80 | 170 | 58 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 2317K | 85 | 180 | 60 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 2318K | 90 | 190 | 64 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 2319K | 95 | 200 | 67 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 2320K | 100 | 215 | 73 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 2322K | 110 | 240 | 80 | SKF | 調(diào)心球軸承 |
| 1204K | 20 | 47 | 14 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1206K | 30 | 62 | 16 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1205K | 25 | 52 | 15 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1207K | 35 | 72 | 17 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1208K | 40 | 80 | 18 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1209K | 45 | 85 | 19 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1210K | 50 | 90 | 20 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1212K | 60 | 110 | 22 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1213K | 65 | 120 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1215K | 75 | 130 | 25 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1216K | 80 | 140 | 26 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1217K | 85 | 150 | 28 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1218K | 90 | 160 | 30 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1219K | 95 | 170 | 32 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1220K | 100 | 180 | 34 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1222K | 110 | 200 | 38 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1304K | 20 | 52 | 15 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1305K | 25 | 62 | 17 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1306K | 30 | 72 | 19 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1307K | 35 | 80 | 21 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1308K | 40 | 90 | 23 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1309K | 45 | 100 | 25 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1310K | 50 | 110 | 27 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1311K | 55 | 120 | 29 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1312K | 60 | 130 | 31 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1315K | 75 | 160 | 37 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1313K | 65 | 140 | 33 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1316K | 80 | 170 | 39 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1317K | 85 | 180 | 41 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1319K | 95 | 200 | 45 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1318K | 90 | 190 | 43 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1320K | 100 | 215 | 47 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
| 1322K | 110 | 240 | 50 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: