型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
1313 | 65 | 140 | 33 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1312 | 60 | 130 | 31 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1311 | 55 | 120 | 29 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
1317K | 85 | 180 | 41 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1318K | 90 | 190 | 43 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1319K | 95 | 200 | 45 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1320K | 100 | 215 | 47 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1208K | 40 | 80 | 18 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1209K | 45 | 85 | 19 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1210K | 50 | 90 | 20 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1211K | 55 | 100 | 21 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1212K | 60 | 110 | 22 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1213K | 65 | 120 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1214K | 70 | 125 | 24 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1215K | 75 | 130 | 25 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1216K | 80 | 140 | 26 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1217K | 85 | 150 | 28 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1218K | 90 | 160 | 30 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1219K | 95 | 170 | 32 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1220K | 100 | 180 | 34 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1221K | 105 | 190 | 36 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1222K | 110 | 200 | 38 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1304K | 20 | 52 | 15 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1305K | 25 | 62 | 17 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1306K | 30 | 72 | 19 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1307K | 35 | 80 | 21 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1308K | 40 | 90 | 23 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1309K | 45 | 100 | 25 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1310K | 50 | 110 | 27 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1311K | 55 | 120 | 29 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1312K | 60 | 130 | 31 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1313K | 65 | 140 | 33 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1314K | 70 | 150 | 35 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1315K | 75 | 160 | 37 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1316K | 80 | 170 | 39 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
1206K | 30 | 62 | 16 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1207K | 35 | 72 | 17 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1208K | 40 | 80 | 18 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1209K | 45 | 85 | 19 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1210K | 50 | 90 | 20 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1211K | 55 | 100 | 21 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1213K | 65 | 120 | 23 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1215K | 75 | 130 | 25 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1217K | 85 | 150 | 28 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1220K | 100 | 180 | 34 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1222K | 110 | 200 | 38 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
2209K | 45 | 85 | 23 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
2211K | 55 | 100 | 25 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
2213K | 65 | 120 | 31 | RHP | 調(diào)心球軸承 |
1204K | 20 | 47 | 14 | NACHI | 調(diào)心球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: