型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
2309 | 45 | 100 | 36 | NTN | 調心球軸承 |
2308 | 40 | 90 | 33 | NTN | 調心球軸承 |
2307 | 35 | 80 | 31 | NTN | 調心球軸承 |
2304K | 20 | 52 | 21 | NACHI | 調心球軸承 |
2305K | 25 | 62 | 24 | NACHI | 調心球軸承 |
2306K | 30 | 72 | 27 | NACHI | 調心球軸承 |
2307K | 35 | 80 | 31 | NACHI | 調心球軸承 |
2309K | 45 | 100 | 36 | NACHI | 調心球軸承 |
2308K | 40 | 90 | 33 | NACHI | 調心球軸承 |
2310K | 50 | 110 | 40 | NACHI | 調心球軸承 |
2311K | 55 | 120 | 43 | NACHI | 調心球軸承 |
2312K | 60 | 130 | 46 | NACHI | 調心球軸承 |
2313K | 65 | 140 | 18 | NACHI | 調心球軸承 |
2314K | 70 | 150 | 51 | NACHI | 調心球軸承 |
2315K | 75 | 160 | 55 | NACHI | 調心球軸承 |
2316K | 80 | 170 | 58 | NACHI | 調心球軸承 |
2317K | 85 | 180 | 60 | NACHI | 調心球軸承 |
2318K | 90 | 190 | 64 | NACHI | 調心球軸承 |
2319K | 95 | 200 | 67 | NACHI | 調心球軸承 |
2320K | 100 | 215 | 73 | NACHI | 調心球軸承 |
2321K | 105 | 225 | 77 | NACHI | 調心球軸承 |
2322K | 110 | 240 | 80 | NACHI | 調心球軸承 |
1204K | 20 | 47 | 14 | KOYO | 調心球軸承 |
1205K | 25 | 52 | 15 | KOYO | 調心球軸承 |
1206K | 30 | 62 | 16 | KOYO | 調心球軸承 |
1207K | 35 | 72 | 17 | KOYO | 調心球軸承 |
1208K | 40 | 80 | 18 | KOYO | 調心球軸承 |
1209K | 45 | 85 | 19 | KOYO | 調心球軸承 |
1210K | 50 | 90 | 20 | KOYO | 調心球軸承 |
1211K | 55 | 100 | 21 | KOYO | 調心球軸承 |
1212K | 60 | 110 | 22 | KOYO | 調心球軸承 |
1213K | 65 | 120 | 23 | KOYO | 調心球軸承 |
1211 | 55 | 100 | 21 | NSK | 調心球軸承 |
1210 | 50 | 90 | 20 | NSK | 調心球軸承 |
1209 | 45 | 85 | 19 | NSK | 調心球軸承 |
1208 | 40 | 80 | 18 | NSK | 調心球軸承 |
1207 | 35 | 72 | 17 | NSK | 調心球軸承 |
1206 | 30 | 62 | 16 | NSK | 調心球軸承 |
1205 | 25 | 52 | 15 | NSK | 調心球軸承 |
1204 | 20 | 47 | 14 | NSK | 調心球軸承 |
1203 | 17 | 40 | 12 | NSK | 調心球軸承 |
1202 | 15 | 35 | 11 | NSK | 調心球軸承 |
1201 | 12 | 32 | 10 | NSK | 調心球軸承 |
1200 | 10 | 30 | 9 | NSK | 調心球軸承 |
129 | 9 | 16 | 8 | NSK | 調心球軸承 |
127 | 7 | 22 | 7 | NSK | 調心球軸承 |
1321K | 105 | 225 | 49 | NACHI | 調心球軸承 |
1322K | 110 | 240 | 50 | NACHI | 調心球軸承 |
2204K | 20 | 47 | 18 | NACHI | 調心球軸承 |
2205K | 25 | 52 | 18 | NACHI | 調心球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: