型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
39580/39528/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
39581/39520/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
39580/39520/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
462/453X | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
387A/382/Q | 57.15 mm
外徑:98.42 mm 厚度:21 |
98.42 mm
厚度:21 |
21 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
387A/382S/Q | 57.15 mm
外徑:96.83 mm 厚度:25.4 |
96.83 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
387/382A | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
387A/382A/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
72212/2/72487/2/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
539/532X | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
539/532A | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*33895/33822/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*33895/33821/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*LM806649/610/Q | 53.97 mm
外徑:88.9 |
88.9 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
25877/2/25821/2/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*HM88649/2/610/2/QCL | 34.92 mm
外徑:72.23 mm 厚度:25.4 |
72.23 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
14137A/14276/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*LM48548A/510/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*LM48548/510/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
14131/14276/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*M88048/2/010/2/QCL7 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*HM88542/2/510/2/QCL | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
HM88542/510/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*15123/15243/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*15123/15245/Q | 31.75 mm
外徑:62 |
62 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
*LM67048/010/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*L45449/410/Q | 29 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
*M86647/610/Q/QCL7C | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
02872/02820/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
1988/1922/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*1985/1922/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*1982F/1924A/QVQ519 | 27.5 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
*L44649/610/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*15103S/15245/Q | 26.15 mm
外徑:62 |
62 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
*15103S/15243/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
15101/15245 | 25.4 | 62 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
*M84548/2/510/2/QVQ5 | 25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
15578/15520 | 25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
*07100S/07210X/Q | 25.4 | 50.8 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
*L44643/610/Q | 25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 | ||
33017 | 85 | 130 | 36 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33018 | 90 | 140 | 39 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33019 | 95 | 145 | 39 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33020 | 100 | 150 | 39 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33021 | 105 | 160 | 43 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33022 | 110 | 170 | 47 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33024 | 120 | 180 | 48 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33026 | 130 | 200 | 55 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33028 | 140 | 210 | 56 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33030 | 150 | 225 | 59 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: