型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
33108 | 40 | 75 | 26 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33109 | 45 | 80 | 20.5 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33110 | 50 | 85 | 20 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32914 | 70 | 100 | 20 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32915 | 75 | 105 | 20 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32916 | 80 | 110 | 20 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32917 | 85 | 120 | 23 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32918 | 90 | 125 | 23 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32919 | 95 | 130 | 23 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32920 | 100 | 140 | 25 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32921 | 105 | 145 | 25 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32922 | 110 | 150 | 25 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32924 | 120 | 165 | 29 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32926 | 130 | 180 | 32 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32928 | 140 | 190 | 32 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32932 | 160 | 220 | 38 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32934 | 170 | 230 | 38 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32936 | 180 | 250 | 45 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32938 | 190 | 260 | 45 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32940 | 200 | 280 | 51 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32944 | 220 | 300 | 51 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32948 | 240 | 320 | 51 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32952 | 260 | 360 | 63.5 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32956 | 280 | 380 | 63.5 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32960 | 300 | 420 | 76 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32964 | 320 | 440 | 76 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32968 | 340 | 460 | 76 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
32972 | 360 | 480 | 76 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33005 | 25 | 47 | 17 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33006 | 30 | 55 | 20 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33007 | 35 | 62 | 21 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33008 | 40 | 68 | 22 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33009 | 45 | 75 | 24 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33010 | 50 | 80 | 24 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33011 | 55 | 90 | 27 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33012 | 60 | 95 | 27 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33013 | 65 | 100 | 27 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33014 | 70 | 110 | 31 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33015 | 75 | 115 | 31 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
33016 | 80 | 125 | 36 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
*HM803149/2/QQ0/2/QC | 44.45 mm
外徑:88.9 |
88.9 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
25580/25522/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*HM803149/110/Q | 44.45 mm
外徑:88.9 |
88.9 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
*HM89499/2/410/QCL7C | 36.51 mm
外徑:76.2 |
76.2 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
*25880/25820/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*L68149/111/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*L68149/110/Q | SKF | 圓錐滾子軸承 | |||
*HM88648/610/Q | 35.71 mm
外徑:72.23 mm 厚度:25.4 |
72.23 mm
厚度:25.4 |
25.4 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
*HM89446/2/410/2/QCL | 34.92 mm
外徑:76.2 |
76.2 | SKF | 圓錐滾子軸承 | |
31594/31520/Q | 34.92 mm
外徑:76.2 |
76.2 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: