型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
RNA4908 | 48 | 62 | 22 | INA | 滾針軸承 |
RNA6908 | 48 | 62 | 40 | INA | 滾針軸承 |
NK50/25 | 50 | 62 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK50/35 | 50 | 62 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NKS50 | 50 | 65 | 22 | INA | 滾針軸承 |
RNA4909 | 52 | 68 | 22 | INA | 滾針軸承 |
RNA6909 | 52 | 68 | 40 | INA | 滾針軸承 |
NK55/25 | 55 | 68 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK55/35 | 55 | 68 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NKS55 | 55 | 72 | 22 | INA | 滾針軸承 |
RNA4910 | 58 | 72 | 22 | INA | 滾針軸承 |
RNA6910 | 58 | 72 | 40 | INA | 滾針軸承 |
NK60/25 | 60 | 72 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK60/35 | 60 | 72 | 35 | INA | 滾針軸承 |
RNA4911 | 63 | 80 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NKS60 | 60 | 80 | 28 | INA | 滾針軸承 |
RNA6911 | 63 | 80 | 45 | INA | 滾針軸承 |
NK65/25 | 65 | 78 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK65/35 | 65 | 78 | 35 | INA | 滾針軸承 |
NKS65 | 65 | 85 | 28 | INA | 滾針軸承 |
NK68/25 | 68 | 82 | 25 | INA | 滾針軸承 |
NK68/35 | 68 | 82 | 35 | INA | 滾針軸承 |
RNA4912 | 68 | 85 | 25 | INA | 滾針軸承 |
RNA6912 | 68 | 85 | 45 | INA | 滾針軸承 |
BK2212 | 22 | 28 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
BK0509 | 5 | 9 | 9 | SKF | 滾針軸承 |
BK0609 | 6 | 10 | 9 | SKF | 滾針軸承 |
BK0709 | 7 | 11 | 9 | SKF | 滾針軸承 |
BK2516 | 25 | 32 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
BK2816 | 28 | 35 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
BK3016 | 30 | 37 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
BK0810 | 8 | 12 | 10 | SKF | 滾針軸承 |
BK0910 | 9 | 13 | 10 | SKF | 滾針軸承 |
BK1010 | 10 | 14 | 10 | SKF | 滾針軸承 |
HK2512 | 25 | 32 | 12 | INA | 滾針軸承 |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | INA | 滾針軸承 |
HK2520 | 25 | 32 | 20 | INA | 滾針軸承 |
BK2520 | 25 | 32 | 20 | INA | 滾針軸承 |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | INA | 滾針軸承 |
BK3016 | 30 | 37 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK0810 | 8 | 12 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK0910 | 9 | 13 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK1210 | 12 | 16 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK1010 | 10 | 14 | 10 | INA | 滾針軸承 |
BK1416 | 14 | 20 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK1516 | 15 | 21 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK1616 | 16 | 22 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK1816 | 18 | 24 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK2016 | 20 | 26 | 16 | INA | 滾針軸承 |
BK2216 | 22 | 28 | 16 | INA | 滾針軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: