型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
N240 | 200 | 360 | 58 | NACHI | 其它 |
N203 | 17 | 40 | 12 | MAC | 其它 |
N204 | 20 | 47 | 14 | MAC | 其它 |
N205 | 25 | 52 | 15 | MAC | 其它 |
N206 | 30 | 62 | 16 | MAC | 其它 |
N207 | 35 | 72 | 17 | MAC | 其它 |
N208 | 40 | 80 | 18 | MAC | 其它 |
N209 | 45 | 85 | 19 | MAC | 其它 |
N210 | 50 | 90 | 20 | MAC | 其它 |
N224 | 120 | 215 | 40 | NTN | 其它 |
N226 | 130 | 230 | 40 | NTN | 其它 |
N228 | 140 | 250 | 42 | NTN | 其它 |
N230 | 150 | 270 | 45 | NTN | 其它 |
N232 | 160 | 290 | 48 | NTN | 其它 |
N234 | 170 | 310 | 52 | NTN | 其它 |
N236 | 180 | 320 | 52 | NTN | 其它 |
N238 | 190 | 340 | 55 | NTN | 其它 |
N240 | 200 | 360 | 58 | NTN | 其它 |
N203 | 17 | 40 | 12 | NACHI | 其它 |
N206 | 30 | 62 | 16 | KOYO | 其它 |
N207 | 35 | 72 | 17 | KOYO | 其它 |
N208 | 40 | 80 | 18 | KOYO | 其它 |
N209 | 45 | 85 | 19 | KOYO | 其它 |
N210 | 50 | 90 | 20 | KOYO | 其它 |
N211 | 55 | 100 | 21 | KOYO | 其它 |
N213 | 65 | 120 | 23 | KOYO | 其它 |
N212 | 60 | 110 | 22 | KOYO | 其它 |
N215 | 75 | 130 | 25 | KOYO | 其它 |
N214 | 70 | 125 | 24 | KOYO | 其它 |
N216 | 80 | 140 | 26 | KOYO | 其它 |
N217 | 85 | 150 | 28 | KOYO | 其它 |
N219 | 95 | 170 | 32 | KOYO | 其它 |
N218 | 90 | 160 | 30 | KOYO | 其它 |
N221 | 105 | 190 | 36 | KOYO | 其它 |
N220 | 100 | 180 | 34 | KOYO | 其它 |
N222 | 110 | 200 | 38 | KOYO | 其它 |
N224 | 120 | 215 | 40 | KOYO | 其它 |
N228 | 140 | 250 | 42 | KOYO | 其它 |
N226 | 130 | 230 | 40 | KOYO | 其它 |
N230 | 150 | 270 | 45 | KOYO | 其它 |
N232 | 160 | 290 | 48 | KOYO | 其它 |
N234 | 170 | 310 | 52 | KOYO | 其它 |
N236 | 180 | 320 | 52 | KOYO | 其它 |
N238 | 190 | 340 | 55 | KOYO | 其它 |
N240 | 200 | 360 | 58 | KOYO | 其它 |
N203 | 17 | 40 | 12 | NTN | 其它 |
N204 | 20 | 47 | 14 | NTN | 其它 |
N205 | 25 | 52 | 15 | NTN | 其它 |
N206 | 30 | 62 | 16 | NTN | 其它 |
N207 | 35 | 72 | 17 | NTN | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: