| 型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| N217 | 85 | 150 | 28 | NSK | 其它 |
| N218 | 90 | 160 | 30 | NSK | 其它 |
| N220 | 100 | 180 | 34 | NSK | 其它 |
| N219 | 95 | 170 | 32 | NSK | 其它 |
| N221 | 105 | 190 | 36 | NSK | 其它 |
| N222 | 110 | 200 | 38 | NSK | 其它 |
| N224 | 120 | 215 | 40 | NSK | 其它 |
| N226 | 130 | 230 | 40 | NSK | 其它 |
| N228 | 140 | 250 | 42 | NSK | 其它 |
| N230 | 150 | 270 | 45 | NSK | 其它 |
| N232 | 160 | 290 | 48 | NSK | 其它 |
| N234 | 170 | 310 | 52 | NSK | 其它 |
| N236 | 180 | 320 | 52 | NSK | 其它 |
| N238 | 190 | 340 | 55 | NSK | 其它 |
| N206E | 30 | 62 | 16 | FAG | 其它 |
| N207E | 35 | 72 | 17 | FAG | 其它 |
| N208E | 40 | 80 | 18 | FAG | 其它 |
| N209E | 45 | 85 | 19 | FAG | 其它 |
| N210E | 50 | 90 | 20 | FAG | 其它 |
| N203E | 17 | 40 | 12 | SKF | 其它 |
| N204E | 20 | 47 | 14 | SKF | 其它 |
| N205E | 25 | 52 | 15 | SKF | 其它 |
| N206E | 30 | 62 | 16 | SKF | 其它 |
| N207E | 35 | 72 | 17 | SKF | 其它 |
| N208E | 40 | 80 | 18 | SKF | 其它 |
| N209E | 45 | 85 | 19 | SKF | 其它 |
| N210E | 50 | 90 | 20 | SKF | 其它 |
| N211E | 55 | 100 | 21 | SKF | 其它 |
| N212E | 60 | 110 | 22 | SKF | 其它 |
| N213E | 65 | 120 | 23 | SKF | 其它 |
| N214E | 70 | 125 | 24 | SKF | 其它 |
| N215E | 75 | 130 | 25 | SKF | 其它 |
| N216E | 80 | 140 | 26 | SKF | 其它 |
| N217E | 85 | 150 | 28 | SKF | 其它 |
| N218E | 90 | 160 | 30 | SKF | 其它 |
| N219E | 95 | 170 | 32 | SKF | 其它 |
| N220E | 100 | 180 | 34 | SKF | 其它 |
| N221E | 105 | 190 | 36 | SKF | 其它 |
| N222E | 110 | 200 | 38 | SKF | 其它 |
| N224E | 120 | 215 | 40 | SKF | 其它 |
| N226E | 130 | 230 | 40 | SKF | 其它 |
| N228E | 140 | 250 | 42 | SKF | 其它 |
| N230E | 150 | 270 | 45 | SKF | 其它 |
| N203E | 17 | 40 | 12 | FAG | 其它 |
| N204E | 20 | 47 | 14 | FAG | 其它 |
| N205E | 25 | 52 | 15 | FAG | 其它 |
| N1015 | 75 | 115 | 20 | NACHI | 其它 |
| N1016 | 80 | 125 | 22 | NACHI | 其它 |
| N1017 | 85 | 130 | 22 | NACHI | 其它 |
| N1018 | 90 | 140 | 24 | NACHI | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: