型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NU2205E | 25 | 52 | 18 | STEYR | 其它 |
NU2205 | 25 | 52 | 18 | STEYR | 其它 |
NU2206E | 30 | 62 | 20 | STEYR | 其它 |
NU2206 | 30 | 62 | 20 | STEYR | 其它 |
NU2207E | 35 | 72 | 23 | STEYR | 其它 |
NU2207 | 35 | 72 | 23 | STEYR | 其它 |
NU2208E | 40 | 80 | 23 | STEYR | 其它 |
NU2208 | 40 | 80 | 23 | STEYR | 其它 |
NU2209E | 45 | 85 | 23 | STEYR | 其它 |
NU2209 | 45 | 85 | 33 | STEYR | 其它 |
NU2210E | 50 | 90 | 23 | STEYR | 其它 |
NU2210 | 50 | 90 | 23 | STEYR | 其它 |
NU2211E | 55 | 100 | 25 | STEYR | 其它 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | STEYR | 其它 |
NU2212E | 60 | 110 | 28 | STEYR | 其它 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | STEYR | 其它 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | STEYR | 其它 |
NU2214E | 70 | 125 | 31 | STEYR | 其它 |
NU2213E | 65 | 120 | 31 | STEYR | 其它 |
NU2226E | 130 | 230 | 64 | NTN | 其它 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | NTN | 其它 |
NU2228E | 140 | 250 | 68 | NTN | 其它 |
NU2228 | 140 | 250 | 68 | NTN | 其它 |
NU2230E | 150 | 270 | 73 | NTN | 其它 |
NU2230 | 150 | 270 | 73 | NTN | 其它 |
NU2232E | 160 | 290 | 80 | NTN | 其它 |
NU2232 | 160 | 290 | 80 | NTN | 其它 |
NU2234E | 170 | 310 | 86 | NTN | 其它 |
NU2234 | 170 | 310 | 86 | NTN | 其它 |
NU2236E | 180 | 320 | 86 | NTN | 其它 |
NU2238E | 190 | 340 | 92 | NTN | 其它 |
NU2236 | 180 | 320 | 86 | NTN | 其它 |
NU2238 | 190 | 340 | 92 | NTN | 其它 |
NU2240E | 200 | 360 | 98 | NTN | 其它 |
NU2240 | 200 | 360 | 98 | NTN | 其它 |
NU2206 | 30 | 62 | 20 | NTN | 其它 |
NU2207E | 35 | 72 | 23 | NTN | 其它 |
NU2207 | 35 | 72 | 23 | NTN | 其它 |
NU2208E | 40 | 80 | 23 | NTN | 其它 |
NU2208 | 40 | 80 | 23 | NTN | 其它 |
NU2209E | 45 | 85 | 23 | NTN | 其它 |
NU2209 | 45 | 85 | 33 | NTN | 其它 |
NU2210E | 50 | 90 | 23 | NTN | 其它 |
NU2210 | 50 | 90 | 23 | NTN | 其它 |
NU2211E | 55 | 100 | 25 | NTN | 其它 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | NTN | 其它 |
NU2212E | 60 | 110 | 28 | NTN | 其它 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | NTN | 其它 |
NU2213E | 65 | 120 | 31 | NTN | 其它 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | NTN | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: