型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
NU2208E | 40 | 80 | 23 | KOYO | 其它 |
NU2208 | 40 | 80 | 23 | KOYO | 其它 |
NU2209E | 45 | 85 | 23 | KOYO | 其它 |
NU2209 | 45 | 85 | 33 | KOYO | 其它 |
NU2210E | 50 | 90 | 23 | KOYO | 其它 |
NU2210 | 50 | 90 | 23 | KOYO | 其它 |
NU2211E | 55 | 100 | 25 | KOYO | 其它 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | KOYO | 其它 |
NU2212E | 60 | 110 | 28 | KOYO | 其它 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | KOYO | 其它 |
NU2213E | 65 | 120 | 31 | KOYO | 其它 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | KOYO | 其它 |
NU2214E | 70 | 125 | 31 | KOYO | 其它 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | KOYO | 其它 |
NU2215E | 75 | 130 | 31 | KOYO | 其它 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | KOYO | 其它 |
NU2216E | 80 | 140 | 33 | KOYO | 其它 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | KOYO | 其它 |
NU2217E | 85 | 150 | 36 | KOYO | 其它 |
NU2238E | 190 | 340 | 92 | NSK | 其它 |
NU2236 | 180 | 320 | 86 | NSK | 其它 |
NU2238 | 190 | 340 | 92 | NSK | 其它 |
NU2240E | 200 | 360 | 98 | NSK | 其它 |
NU2240 | 200 | 360 | 98 | NSK | 其它 |
NU2204E | 20 | 47 | 18 | KOYO | 其它 |
NU2204 | 20 | 47 | 18 | KOYO | 其它 |
NU2205E | 25 | 52 | 18 | KOYO | 其它 |
NU2205 | 25 | 52 | 18 | KOYO | 其它 |
NU2206E | 30 | 62 | 20 | KOYO | 其它 |
NU2206 | 30 | 62 | 20 | KOYO | 其它 |
NU2207E | 35 | 72 | 23 | KOYO | 其它 |
NU2207 | 35 | 72 | 23 | KOYO | 其它 |
NU2212E | 60 | 110 | 28 | NSK | 其它 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | NSK | 其它 |
NU2213E | 65 | 120 | 31 | NSK | 其它 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | NSK | 其它 |
NU2214E | 70 | 125 | 31 | NSK | 其它 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | NSK | 其它 |
NU2215E | 75 | 130 | 31 | NSK | 其它 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | NSK | 其它 |
NU2216E | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | NSK | 其它 |
NU2217E | 85 | 150 | 36 | NSK | 其它 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | NSK | 其它 |
NU2218E | 90 | 160 | 40 | NSK | 其它 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | NSK | 其它 |
NU2219E | 95 | 170 | 43 | NSK | 其它 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | NSK | 其它 |
NU2220E | 100 | 180 | 46 | NSK | 其它 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | NSK | 其它 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: