型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
6036 | 180 | 280 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
6036ZZS | 180 | 280 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
6236 | 180 | 320 | 52 | NSK | 深溝球軸承 |
6236ZZS | 180 | 320 | 52 | NSK | 深溝球軸承 |
6336 | 180 | 380 | 75 | NSK | 深溝球軸承 |
6838 | 190 | 240 | 24 | NSK | 深溝球軸承 |
6938 | 190 | 260 | 33 | NSK | 深溝球軸承 |
16038 | 190 | 290 | 31 | NSK | 深溝球軸承 |
6038 | 190 | 290 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
6038ZZS | 190 | 290 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
6238 | 190 | 340 | 55 | NSK | 深溝球軸承 |
6238ZZS | 190 | 340 | 55 | NSK | 深溝球軸承 |
6338 | 190 | 400 | 78 | NSK | 深溝球軸承 |
R1-5ZZS | 2.38 | NSK | 深溝球軸承 | ||
R144 | 3.175 mm
外徑:6.35 |
6.35 | 2.38 | SKF | 深溝球軸承 |
R144ZZ | 3.175 mm
外徑:6.35 |
6.35 | 2.38 | NSK | 深溝球軸承 |
R2-5 | NSK | 深溝球軸承 | |||
R2-5ZZ | NSK | 深溝球軸承 | |||
R2-6ZZS | NSK | 深溝球軸承 | |||
R2-6 | NSK | 深溝球軸承 | |||
R2ZZ | NSK | 深溝球軸承 | |||
R2 | NSK | 深溝球軸承 | |||
R2A | 3.175 mm
外徑:12.7 |
12.7 | NSK | 深溝球軸承 | |
R2AZZ | 3.175 mm
外徑:12.7 |
12.7 | NSK | 深溝球軸承 | |
R155 | NSK | 深溝球軸承 | |||
R155ZZS | NSK | 深溝球軸承 | |||
R156 | NSK | 深溝球軸承 | |||
16048 | 240 | 360 | 37 | NSK | 深溝球軸承 |
6048 | 240 | 360 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
6248 | 240 | 440 | 72 | NSK | 深溝球軸承 |
6348 | 240 | 500 | 95 | NSK | 深溝球軸承 |
6852 | 260 | 320 | 28 | NSK | 深溝球軸承 |
6952 | 260 | 360 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
16052 | 260 | 400 | 44 | NSK | 深溝球軸承 |
6052 | 260 | 400 | 65 | NSK | 深溝球軸承 |
6252 | 260 | 480 | 80 | NSK | 深溝球軸承 |
6352 | 260 | 540 | 102 | NSK | 深溝球軸承 |
6856 | 280 | 350 | 33 | NSK | 深溝球軸承 |
6956 | 280 | 380 | 46 | NSK | 深溝球軸承 |
16056 | 280 | 420 | 44 | NSK | 深溝球軸承 |
6056 | 280 | 420 | 65 | NSK | 深溝球軸承 |
6256 | 280 | 500 | 80 | NSK | 深溝球軸承 |
6356 | 280 | 580 | 108 | NSK | 深溝球軸承 |
6860 | 300 | 380 | 38 | NSK | 深溝球軸承 |
6960 | 300 | 420 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
16060 | 300 | 460 | 50 | NSK | 深溝球軸承 |
6980 | 400 | 540 | 65 | NSK | 深溝球軸承 |
6080 | 400 | 600 | 90 | NSK | 深溝球軸承 |
6884 | 420 | 520 | 46 | SKF | 深溝球軸承 |
6884 | 420 | 520 | 46 | SKF | 深溝球軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: