| 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23034CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23036CCK/W33 | 180 | 280 | 74 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23038CCK/W33 | 190 | 290 | 75 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23040CCK/W33 | 200 | 310 | 82 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23044CCK/W33 | 220 | 340 | 90 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23048CCK/W33 | 240 | 360 | 92 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23052CACK/W33 | 260 | 400 | 104 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23056CACK/W33 | 280 | 420 | 106 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 23060CACK/W33 | 300 | 460 | 118 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24036CCK30/W33 | 180 | 280 | 100 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24034CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24032CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24038CCK30/W33 | 190 | 290 | 100 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24040CCK30/W33 | 200 | 310 | 109 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24052CACK30/W33 | 260 | 400 | 140 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24044CCK30/W33 | 220 | 340 | 118 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24048CCK30/W33 | 240 | 360 | 118 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24056CACK30/W33 | 280 | 420 | 140 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24060CACK30/W33 | 300 | 460 | 160 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24072CACK30/W33 | 360 | 540 | 180 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24064CACK30/W33 | 320 | 480 | 160 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24068CACK30/W33 | 340 | 520 | 180 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24076CACK30/W33 | 380 | 560 | 180 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24080CACK30/W33 | 400 | 600 | 200 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24092CACK30/W33 | 460 | 680 | 218 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24084CACK30/W33 | 420 | 620 | 200 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24088CACK30/W33 | 440 | 650 | 212 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24096CACK30/W33 | 480 | 700 | 218 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 240/500CACK30/W33 | 500 | 420 | 218 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24124CCK30/W33 | 120 | 200 | 80 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 240/530CACK30/W33 | 530 | 780 | 250 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24126CCK30/W33 | 130 | 210 | 80 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24122CCK30/W33 | 110 | 180 | 69 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24128CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24132CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24134CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24130CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24136CCK30/W33 | 180 | 300 | 118 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24138CCK30/W33 | 190 | 320 | 128 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24140CCK30/W33 | 200 | 340 | 140 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24144CCK30/W33 | 220 | 370 | 150 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24148CCK30/W33 | 240 | 400 | 160 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24152CACK30/W33 | 260 | 440 | 180 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 24156CACK30/W33 | 280 | 460 | 180 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
| 21321CCK | 105 | 225 | 49 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
| 21307CCK | 35 | 80 | 21 | FAG | 調(diào)心滾子軸承 |
| 21308CCK | 40 | 90 | 23 | FAG | 調(diào)心滾子軸承 |
| 21310CCK | 50 | 110 | 27 | FAG | 調(diào)心滾子軸承 |
| 21309CCK | 45 | 100 | 25 | FAG | 調(diào)心滾子軸承 |
| 21311CCK | 55 | 120 | 29 | FAG | 調(diào)心滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: