型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
23222CCK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23224CCK/W33 | 120 | 215 | 76 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23226CCK/W33 | 130 | 230 | 80 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23228CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23230CCK/W33 | 150 | 270 | 96 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23232CCK/W33 | 160 | 290 | 104 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23180CACK/W33 | 400 | 650 | 200 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23184CACK/W33 | 420 | 700 | 224 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23176CACK/W33 | 380 | 620 | 194 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23188CACK/W33 | 440 | 720 | 226 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23192CACK/W33 | 460 | 760 | 240 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23196CACK/W33 | 480 | 790 | 248 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
231/500CACK/W33 | 500 | 830 | 264 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22205CCK/W33 | 25 | 52 | 18 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22208CCK/W33 | 40 | 80 | 23 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22206CCK/W33 | 30 | 62 | 20 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22207CCK/W33 | 35 | 72 | 23 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22209CCK/W33 | 45 | 85 | 23 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22210CCK/W33 | 50 | 90 | 23 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22211CCK/W33 | 55 | 100 | 25 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22212CCK/W33 | 60 | 110 | 28 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22214CCK/W33 | 70 | 125 | 31 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22213CCK/W33 | 65 | 120 | 31 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22215CCK/W33 | 75 | 130 | 31 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22216CCK/W33 | 80 | 140 | 33 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22217CCK/W33 | 85 | 150 | 36 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22218CCK/W33 | 90 | 160 | 40 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22219CCK/W33 | 95 | 170 | 43 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22220CCK/W33 | 100 | 180 | 46 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22222CCK/W33 | 110 | 200 | 53 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22226CCK/W33 | 130 | 230 | 64 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22224CCK/W33 | 120 | 210 | 58 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22228CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22230CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22232CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22234CCK/W33 | 170 | 310 | 86 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22236CCK/W33 | 180 | 320 | 86 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22238CCK/W33 | 190 | 340 | 92 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22244CCK/W33 | 220 | 400 | 108 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22240CCK/W33 | 200 | 360 | 98 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22248CCK/W33 | 240 | 440 | 120 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23164CACK/W33 | 320 | 540 | 176 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23168CACK/W33 | 340 | 580 | 190 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23172CACK/W33 | 360 | 600 | 192 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23120CC/W33 | 100 | 165 | 52 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
23124CC/W33 | 120 | 200 | 62 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
23122CC/W33 | 110 | 180 | 56 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
23126CC/W33 | 130 | 210 | 64 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
23130CC/W33 | 150 | 250 | 80 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
23128CC/W33 | 140 | 225 | 68 | SKF | 調(diào)心滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: