型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
23096CACK/W33 | 480 | 700 | 165 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23120CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23122CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23124CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23126CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23128CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23130CCK/W33 | 150 | 250 | 80 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23132CCK/W33 | 160 | 270 | 86 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23134CCK/W33 | 170 | 280 | 88 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23136CCK/W33 | 180 | 300 | 96 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23138CCK/W33 | 190 | 320 | 104 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23140CCK/W33 | 200 | 340 | 112 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23144CCK/W33 | 220 | 370 | 120 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23148CCK/W33 | 240 | 400 | 128 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23152CACK/W33 | 260 | 440 | 144 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23156CACK/W33 | 280 | 460 | 146 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23160CACK/W33 | 300 | 500 | 160 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
24132CCK30/W33 | 160 | 270 | 109 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24134CCK30/W33 | 170 | 280 | 109 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24136CCK30/W33 | 180 | 300 | 118 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24138CCK30/W33 | 190 | 320 | 128 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24144CCK30/W33 | 220 | 370 | 150 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24140CCK30/W33 | 200 | 340 | 140 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24156CACK30/W33 | 280 | 460 | 180 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24148CCK30/W33 | 240 | 400 | 160 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24152CACK30/W33 | 260 | 440 | 180 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24160CACK30/W33 | 300 | 500 | 200 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
23024CCK/W33 | 120 | 180 | 46 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23026CCK/W33 | 130 | 200 | 52 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23028CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23032CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23034CCK/W33 | 170 | 260 | 67 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23030CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23036CCK/W33 | 180 | 280 | 74 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23040CCK/W33 | 200 | 310 | 82 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23038CCK/W33 | 190 | 290 | 75 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23044CCK/W33 | 220 | 340 | 90 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23048CCK/W33 | 240 | 360 | 92 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23056CACK/W33 | 280 | 420 | 106 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23060CACK/W33 | 300 | 460 | 118 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23052CACK/W33 | 260 | 400 | 104 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23072CACK/W33 | 360 | 540 | 134 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23064CACK/W33 | 320 | 480 | 121 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
23068CACK/W33 | 340 | 520 | 133 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 |
22356CACK/W33 | 280 | 580 | 175 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24024CCK30/W33 | 120 | 180 | 60 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24026CCK30/W33 | 130 | 200 | 69 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24028CCK30/W33 | 140 | 210 | 69 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24030CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
24034CCK30/W33 | 170 | 260 | 90 | NACHI | 調(diào)心滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備19008976號(hào)-1 技術(shù)支持: