型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
32210 | 50 | 90 | 23 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32211 | 55 | 100 | 25 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32212 | 60 | 110 | 28 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32213 | 65 | 120 | 31 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32214 | 70 | 125 | 31 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32215 | 75 | 130 | 31 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32216 | 80 | 140 | 33 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32217 | 85 | 150 | 36 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32218 | 90 | 160 | 40 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32219 | 95 | 170 | 43 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32220 | 100 | 180 | 46 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32221 | 105 | 190 | 50 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32222 | 110 | 200 | 53 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32224 | 120 | 215 | 58 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32304 | 20 | 52 | 21 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32305 | 25 | 62 | 24 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32306 | 30 | 72 | 27 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32307 | 35 | 80 | 31 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32308 | 40 | 90 | 33 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32309 | 45 | 100 | 36 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32310 | 50 | 110 | 40 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32311 | 55 | 120 | 43 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32312 | 60 | 130 | 46 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32313 | 65 | 140 | 48 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32314 | 70 | 150 | 51 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32315 | 75 | 160 | 55 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32316 | 80 | 170 | 58 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32317 | 85 | 180 | 60 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32318 | 90 | 190 | 64 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32320 | 100 | 215 | 73 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32319 | 95 | 200 | 67 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32321 | 105 | 225 | 77 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
07098 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
30321 | 105 | 225 | 49 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32024 | 120 | 180 | 38 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32026 | 130 | 200 | 45 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32028 | 140 | 210 | 45 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32030 | 150 | 225 | 48 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32032 | 160 | 240 | 51 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32034 | 170 | 260 | 57 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32036 | 180 | 280 | 64 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
41126 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
02474 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
02872 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
02820 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
L45449 | 29 | NSK | 圓錐滾子軸承 | ||
14123A | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
14274 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
2580 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
2523 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: