型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
A4050 | 12.7 | NSK | 圓錐滾子軸承 | ||
A4138 | 12.7 | NSK | 圓錐滾子軸承 | ||
*A4059 | 15 | NSK | 圓錐滾子軸承 | ||
L21549 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
L21511 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
A6062 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
A6157 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
03062 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
03162 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
11590 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
11520 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
17580 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
17520 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
05062 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
05175 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
09062 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
09195 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
*HM81649 | 16 | 47 | 21 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
**HM81610 | 16 | 47 | 21 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
A6067 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
A5069 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
A5144 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
LM11749 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
LM11710 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
05068 | 17.46 mm
外徑:47 |
47 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |
05185 | 17.46 mm
外徑:47 |
47 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |
HR32306CJ | 30 | 72 | 27 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR302/32C | 32 | 65 | 17 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
31311 | 55 | 120 | 29 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31310 | 50 | 110 | 27 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31312 | 60 | 130 | 31 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31313 | 65 | 140 | 33 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31314 | 70 | 150 | 35 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32004 | 20 | 42 | 15 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32005 | 25 | 47 | 15 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32006 | 30 | 55 | 17 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32007 | 35 | 62 | 18 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32008 | 40 | 68 | 19 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32009 | 45 | 75 | 20 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32010 | 50 | 80 | 20 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32011 | 55 | 90 | 23 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32012 | 60 | 95 | 23 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32013 | 65 | 100 | 23 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32014 | 70 | 110 | 25 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32015 | 75 | 115 | 25 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32017 | 85 | 130 | 29 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32016 | 80 | 125 | 29 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32018 | 90 | 140 | 32 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32020 | 100 | 150 | 32 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
32021 | 105 | 160 | 35 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進(jìn)口軸承 版權(quán)所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術(shù)支持: