型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
32019 | 95 | 145 | 32 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
A2126 | 12 | NSK | 圓錐滾子軸承 | ||
32022 | 110 | 170 | 38 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
L44649 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
1997X | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
1922 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
15580 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
15523 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
1988 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
15106 | 26.98 mm
外徑:62 |
62 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |
LM67043 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
15112 | 28.57 mm
外徑:62 |
62 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |
M86647 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
LM67010 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
41125 | NSK | 圓錐滾子軸承 | |||
30303 | 17 | 47 | 14 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30304 | 20 | 52 | 15 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30305 | 25 | 62 | 17 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30306 | 30 | 72 | 19 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30307 | 35 | 80 | 21 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30308 | 40 | 90 | 23 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30309 | 45 | 100 | 25 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30310 | 50 | 110 | 27 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30311 | 55 | 120 | 29 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30312 | 60 | 130 | 31 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30313 | 65 | 140 | 33 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30314 | 70 | 150 | 35 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30315 | 75 | 160 | 37 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30316 | 80 | 170 | 39 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30317 | 85 | 180 | 41 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30318 | 90 | 190 | 43 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30319 | 95 | 200 | 45 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30320 | 100 | 215 | 47 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30322 | 110 | 240 | 50 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
30324 | 120 | 260 | 55 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31305 | 25 | 62 | 17 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31306 | 30 | 72 | 19 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31308 | 40 | 90 | 23 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31307 | 35 | 80 | 21 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
31309 | 45 | 100 | 25 | ZKL | 圓錐滾子軸承 |
HR322/22 | 22 | 50 | 18 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR322/22C | 22 | 50 | 18 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR303/22C | 22 | 56 | 16 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR30207C | 35 | 72 | 17 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR30207J | 35 | 72 | 17 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR32207C | 35 | 72 | 23 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR32207J | 35 | 72 | 23 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR32205 | 25 | 52 | 18 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR32205C | 25 | 52 | 18 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
HR33205J | 25 | 52 | 22 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
Copyright 2017-2023 © 天津玖佳進口軸承 版權所有 備案號:津ICP備19008976號-1 技術支持: